Descripción
CARACTERÍSTICAS | ||
Número de parte | : | WDS240G2G0C |
Capacidad | : | 240GB |
Interfaz | : | PCIe |
Dimensiones (L x An x Al) | : | 3,16 «x 0,87» x 0,09 « |
Rendimiento de lectura secuencial | : | 2400 MB / s |
Rendimiento de escritura secuencial | : | 900 MB / s |
Mas información | : | https://bit.ly/3v5cedv |
* Imagen referencial | ||
* Garantía 1año | ||
* Precios incluyen IGV | ||
* No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores |
Aún no hay reseñas