Descripción
CARACTERÍSTICAS | ||
Número de parte | : | WDS250G2B0C |
Capacidad | : | 250GB |
Rendimiento de lectura secuencial | : | 2400MB/s |
Rendimiento de escritura secuencial | : | 950MB/s |
Interfaz | : | PCIe |
Factor forma | : | M.2 2280 |
Dimensiones (largo, ancho y alto) | : | 3.15″ x 0.87″ x 0.09″ |
Más información | : | https://bit.ly/3xm2QV5 |
* Imagen referencial | ||
* Garantía 1 año | ||
* Precios incluyen IGV | ||
* No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores |
Aún no hay reseñas