Descripción
CARACTERÍSTICAS | ||
Número de parte | : | SFYRS/500G |
Factor de forma | : | M.2 2280 |
Interfaz | : | NVMe PCIe 4.0 |
Capacidades | : | 500GB |
NAND | : | 3D TLC |
Lectura/escritura secuencial | : | hasta 7.300/3.900 MB/s |
Total de bytes escritos (TBW) | : | 500 TBW |
Temperatura de almacenamiento | : | -40 °C ~ 85 °C |
Mas información | : | https://bit.ly/3rayofg |
* Imagen referencial | ||
* Garantía 1 año | ||
* Precios incluyen IGV | ||
* No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores |
Aún no hay reseñas