Descripción
CARACTERÍSTICAS | ||
Modelo | : | MPE-7501-AFAAG-U2 |
Potencia | : | 750W |
Versión Atx | : | VERSIÓN ATX 12V. 2.41 |
Voltaje de entrada | : | 100-240V |
Frecuencia de entrada | : | 47-63HZ |
Calificación 80 Plus | : | 80 MÁS ORO |
Tiempo de espera | : | >16MS AL 100% DE CARGA |
Modular | : | MODULAR COMPLETO |
Temperatura De Funcionamiento | : | 0-50°C |
MTBF | : | > 100,000 horas |
Tamaño de ventilador | : | 120 mm |
Más información | : | https://bit.ly/36bcoJm |
* Imagen referencial | ||
* Garantía 1 año | ||
* Precios incluyen IGV | ||
* No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores |
Aún no hay reseñas