Descripción
CARACTERÍSTICAS | ||
Modelo | : | MPE-7501-ACAAG-U2 |
Potencia | : | 750W |
Versión ATX | : | ATX 12V |
Voltaje de entrada | : | 90-264 V |
Frecuencia de entrada | : | 47-63 Hz |
Eficiencia | : | 90% a carga típica |
Clasificación 80 plus | : | 80 PLUS oro |
Buena señal de potencia | : | 100 – 150 ms |
Tiempo de espera | : | > 16 ms al 100% de carga |
MTBF | : | > 100,000 horas |
Más información | : | https://bit.ly/3lCXwHn |
* Imagen referencial | ||
* Garantía 1 año | ||
* Precios incluyen IGV | ||
* No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores |
Aún no hay reseñas