Descripción
Marca | ASUS |
Modelo | G713QE-HX097T |
Tamaño de Pantalla | 17.3″ |
Definición de Pantalla | FHD |
Resolución de Pantalla | 1920×1080 px |
Procesador | AMD Ryzen 7 5800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.4 GHz max boost) |
Núcleos del procesador | 8 núcleos |
Velocidad del procesador | 2.6 GHz |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Velocidad de memoria RAM | 3200 MHz |
Bahía de almacenamiento expandible | Sí |
Memoria RAM máxima soportada | Hasta 32 GB |
Almacenamiento | 512 GB |
Tipo de almacenamiento | SSD M.2 PCIe NVMe |
Sistema Operativo | Windows 10 Home |
Memoria tarjeta gráfica | 4 GB |
Modelo de tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU |
Angulo de visión | 170 |
Entradas HDMI | 1 |
Entradas USB 3.2 | 3 |
Entradas USB tipo C | 1 |
Puertos RJ45 | 1 |
Entrada de audio | Jack 3.5 mm |
Wifi integrado | Sí |
Bluetooth | 5.1 |
Pantalla touch | No |
Webcam | FHD 1080P@60FPS external camera |
Bloqueo de seguridad | No |
Sistema de sonido | Dolby Atmos |
Micrófono integrado | Sí |
Cantidad de parlantes | 2 |
Lector de huella digital | No |
Teclado numérico | Sí |
Teclado retroiluminado | Sí |
Tipo de Batería | 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Tipo de carga | Normal |
Tipo adaptador alimentación | Conector AC |
Consumo | ø6.0, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Alto | 2.14 cm |
Ancho | 39.5 cm |
Profundidad | 28.2 cm |
Peso | 2.40 Kg |
Incluye lápiz táctil | No |
– | – |
Garantía del proveedor | 1 años |
Aún no hay reseñas